企业等级: | 银品会员 |
经营模式: | |
所在地区: | 北京 北京 |
联系卖家: |
![]() |
手机号码: | |
公司官网: | www.zk71.com/li... |
公司地址: |
发布时间:2019-06-19 10:46:18
赛特蓄电池详细报价与销售.
赛特蓄电池详细报价与销售
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 ( kg ) | 端子 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | |||||
BT-6M1.3AC | 6 | 1.3 | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | F0 | |
BT-6M2.8AC | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 98 | 102 | 0.57 | F0 | |
BT-6M3.2AC | 6 | 3.2 | 126 | 34 | 61 | 65 | 0.66 | F0 | |
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.72 | F1/F2 | |
BT-6M4.5AC | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.78 | F1/F2 | |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.98 | F3 | |
BT-6M7.0AT | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.06 | F1/F2 | |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.65 | F1/F2 | |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.83 | F1/F2 | |
BT-12M0.8AC | 12 | 0.8 | 97 | 25 | 63 | 63 | 0.36 | F27 | |
BT-12M1.3AT | 12 | 1.3 | 97 | 44 | 52 | 58 | 0.55 | F0 | |
BT-12M2.2AT | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F0 | |
BT-12M2.3AC | 12 | 2.3 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.73 | F0 | |
BT-12M2.8AC | 12 | 2.8 | 71 | 48 | 99 | 103 | 0.86 | F0 | |
BT-12M3.3AT | 12 | 3.3 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.32 | F0 | |
BT-12M3.6AT | 12 | 3.6 | 135 | 68 | 62 | 67 | 1.40 | F0 | |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 | |
BT-12M4.5AC | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.52 | F1/F2 | |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.61 | F1/F2 | |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.16 | F1/F2 | |
BT-12M7.5AC | 12 | 7.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.28 | F1/F2 | |
BT-12M8.0AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.43 | F1/F2 | |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.5 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.55 | F1/F2 | |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.28 | F1/F2 | |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.65 | F1/F2 | |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.97 | F1/F2 | |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.27 | F6 | |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 | |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 8.06 | F7 | |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6 | |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量?( kg ) | 端子 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | |||||
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.72 | F1/F2 | |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.98 | F3 | |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.10 | F1/F2 | |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.58 | F1/F2 | |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.83 | F1/F2 | |
BT-6M14AC | 6 | 14 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.90 | F1 | |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 | |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.21 | F1/F2 | |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.50 | F1/F2 | |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.12 | F1/F2 | |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.38 | F1/F2 | |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 | |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 180 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6 | |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.28 | F6 | |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 8.06 | F7 | |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.2 | F8/F20 | |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | F9/F21 | |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 | |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | F11 | |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 | |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.9 | F13 | |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.5 | F13 | |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 | |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 | |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 | |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 | |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 245/233 | 58.4 | F17/F24 | |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 | |
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 74.8 | F17 | |
BT-MSE-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.50 | F14 | |
BT-MSE-200 | 2 | 200 | 173 | 110 | 329 | 363 | 14.5 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
北京友谊世纪进出口贸易有限公司 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:太阳能路灯,机房空调,电源模块,UPS电源 蓄电池
Copyright © 2025 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...